
En segundo lugar quedó el español Dani Sordo, marcando por el momento un gran 1-2 para Citroen.
Tercero marcha Peter Solberg con su Subaru Impreza que por momentos se mostró en los mismos tiempos que el Citroen C4 de Loeb, pero en algunos tramos sufrió problemas de frenos que lo retrasó un poco.
Cuarto está Mikko Hirvonen que sufrió mucho el hecho de tener que abrir los caminos. Estuvo en todos los tramos por debajo del tiempo de Loeb, cosa que lo preocupa mucho de cara a mañana.

Latvala quedó séptimo mostrándose muy rápido en los tramos de la tarde y con el objetivo de terminar en el podio.
En el último puesto puntable marcha Henning Solberg, defendiendo en esta carrera al Munchi´s Ford WRT.
Clasificación Rally de Italia Día 1:
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sébastien LOEB | 1:31:27.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | Dani SORDO | 1:32:03.3 | +35.7 | +35.7 |
3. | 5 | Petter SOLBERG | 1:32:21.4 | +18.1 | +53.8 |
4. | 3 | Mikko HIRVONEN | 1:32:26.5 | +5.1 | +58.9 |
5. | 6 | Chris ATKINSON | 1:32:36.6 | +10.1 | +1:09.0 |
6. | 7 | Gigi GALLI | 1:32:39.9 | +3.3 | +1:12.3 |
7. | 4 | Jari-Matti LATVALA | 1:32:58.7 | +18.8 | +1:31.1 |
8. | 10 | Henning SOLBERG | 1:33:20.1 | +21.4 | +1:52.5 |
9. | 16 | Urmo AAVA | 1:33:47.4 | +27.3 | +2:19.8 |
10. | 11 | Toni GARDEMEISTER | 1:34:30.5 | +43.1 | +3:02.9 |
11. | 12 | Per-Gunnar ANDERSSON | 1:34:39.7 | +9.2 | +3:12.1 |
12. | 15 | Conrad RAUTENBACH | 1:35:33.1 | +53.4 | +4:05.5 |
13. | 9 | Federico VILLAGRA | 1:35:36.0 | +2.9 | +4:08.4 |
14. | 8 | Matthew WILSON | 1:35:52.9 | +16.9 | +4:25.3 |
15. | 19 | Mads OSTBERG | 1:37:15.2 | +1:22.3 | +5:47.6 |
16. | 31 | Martin PROKOP | 1:40:48.5 | +3:33.3 | +9:20.9 |
17. | 35 | Michal KOSCIUSZKO | 1:41:02.2 | +13.7 | +9:34.6 |
18. | 41 | Patrik SANDELL | 1:41:15.6 | +13.4 | +9:48.0 |
19. | 84 | Alessandro BROCCOLI | 1:42:09.1 | +53.5 | +10:41.5 |
20. | 48 | Alessandro BETTEGA | 1:42:22.3 | +13.2 | +10:54.7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario